List of countries by rail usage

List of countries by rail usage

Passengers carried in rail transport per year
Countries with more than 20 million passengers per year. Unless otherwise specified, data come from the Railway Statistics 2019 Report by the International Union of Railways.



Rank Country Million passengers Data year
1 Japan Japan 9,392 2016
2 India India 8,116 2017
3 Germany Germany 2,865.1 2018
4 China China 1,792.8 2018
5 France France 1,762 2017
6 United Kingdom United Kingdom 1,762.7 2018
7  Russia 1,157.2 2018
8 Italy Italy 863.9 2018
9  Australia 702.9 2016–17
10  Spain 595.1 2018
11  Egypt 550 2018
12  United States 527.78 2017
13   Switzerland 482.3 2018
14  Ukraine 399 2014
15  Indonesia 393.3 2018
16  Netherlands 320 2015
17  Poland 297.23 2018
18  Taiwan 291.84 2018
19  South Africa 269 2017–18
20  Austria 267.96 2018
21  Belgium 246.94 2018
22  Sweden 246.49 2018
23  Denmark 205.3 2018
24  Czech Republic 189.2 2018
25  Portugal 147.5 2018
26  South Korea 127.84 2018
27  Hungary 119 2018
28  Turkey 101 2018
29  Canada 84 2017
30  Finland 83 2018
31  Belarus 79.86 2018
32  Bangladesh 77.81 2018
33  Norway 73.51 2017
34  Slovakia 73.38 2018
35  Israel 67.69 2018
36  Romania 64.5 2018
37  Pakistan 52.39 2018
38  Thailand 50 2017
39  Myanmar 48 2017
40  Ireland 47.9 2018
41  Chile 47 2018
42  Malaysia 44.51 2018
43  Tunisia 41 2017
44  Algeria 39 2018
45  Morocco 35 2018
46  New Zealand 35 2019
47  Iran 28.09 2018
48  Luxembourg 23.3 2018
49  Kazakhstan 22.9 2018
50  Philippines 21.84 2018
51  Uzbekistan 21.59 2018
52  Bulgaria 21.32 2018
53  Croatia 20.27 2018

Passenger rail by passenger-kilometres per capita

Countries with more than five billion passenger-kilometres travelled per year.


Country Kilometers/year Year
  Switzerland 2430.9 2013
 Japan 2,142 2016
 Austria 1,505 2018
 Denmark 1,329
 France 1,298 2014
 Russia 1,220
 Ukraine 1,150
 Belarus 1,030
 Belgium 1,009
 United Kingdom 981 2015
 Germany 959 2014
 Netherlands 940
 Kazakhstan 880
 Italy 780
 India 777
 Hungary 690
 Czech Republic 660
 China 653
 South Korea 650
 Sweden 620
 Egypt 550
 Spain 460
 Poland 450
 Taiwan 410
 Romania 380
 Iran 180
 Argentina 170
 Pakistan 160
 Thailand 150
 Indonesia 110
 Turkey 80
 United States 80

Tonne-kilometres of rail transport per year

Tonne-km of selected carriers in the European Union, 2003
Countries with more than one billion tonne-kilometres (tkm) travelled per year. Unless otherwise specified, data come from the Railway Statistics 2014 Report by the International Union of Railways.

Rank Country Billion tkm Data year
1  Russia 3,176 2017
2  China 2,696 2017
3  United States 2,326 2016
4  India 666 2014
5  Canada 352 2011
6  Brazil 267 2014
 European Union 261 2014
7  Ukraine 237 2011
8  Kazakhstan 236 2012
9  Australia 198 2008
10  South Africa 135 2014
11  Mexico 81 2014
12  Germany 75 2014
13  Belarus 45 2014
14  Poland 32 2014
15  France 32 2014
16  United Kingdom 24.4 2014
17  Uzbekistan 22 2012
18  Iran 22 2013
19  Sweden 21.1 2014
20  Japan 21 2014
21  Austria 16 2014
22  Latvia 15 2014
23  Lithuania 14 2014
24  Argentina 12 2010
25  Turkmenistan 12 2012
26  Colombia 12 2009
27  Turkey 11 2014
28  South Korea 10 2013
29  Italy 10 2014
30  Czech Republic 10 2014
31  Romania 10 2014
32  Finland 9.6 2014
33   Switzerland 9 2014
34  Azerbaijan 8 2014
35  Spain 8 2014
36  Mauritania 8 2010
37  Indonesia 7 2010
38  Netherlands 6 2013
39  Morocco 6 2011
40  Belgium 5 2014
41  Estonia 5 2012
42  Norway 4 2013
43  Chile 4 2009
44  Vietnam 4 2012
45  Malaysia 3 2011
46  Serbia 3 2014
47  Thailand 3 2011
48  Gabon 2 2014
49  Croatia 2 2014
50  Denmark 2 2013
51  Tunisia 2 2010
52  Egypt 2 2010
53  Kenya 1.7 2014
54  Israel 1.4 2016
55  Algeria 1 2012
56  Cameroon 1 2011


Tonnes carried in rail transport per year

Countries with more than ten million tonnes carried per year. Unless otherwise specified, data come from the Railway Statistics 2014 Report by the International Union of Railways.

Rank Country Million tonnes Data year
1  China 3,358 2015
2  United States 1,710 2011
3  Australia 1,298 2014
4  India 1,221 2018
5  Russia 1,218 2015
6  Brazil 460 2014
7  Ukraine 457 2011
8  Canada 310 2011
9  Kazakhstan 295 2012
10  Poland 225  2015
11  Germany 221 2014
12  South Africa 197 2011
13  Belarus 141 2014
14  United Kingdom 110.1 2014
15  Mexico 105 2010
16  Uzbekistan 82 2014
17  Austria 74 2014
18  Sweden 65  2015
19  France 63 2011
20  Colombia 59 2014
21  Czech Republic 57 2014
22  Latvia 57 2014
23   Switzerland 50 2014
24  Lithuania 49 2014
25  Romania 44 2014
26  South Korea 40 2013
27  Italy 38 2014
28  Finland 37 2014
29  Belgium 37 2009
30  Slovakia 36 2014
31  Morocco 37 2011
32  Iran 33 2013
33  Japan 31 2010
34  Turkmenistan 27 2012
35  Turkey 26 2014
36  Estonia 26 2012
37  Spain 25 2014
38  Chile 25 2013
39  Argentina 24 2010
40  Azerbaijan 23 2012
41  Georgia 20 2012
42  Indonesia 20 2010
43  Mongolia 18 2011
44  Slovenia 17 2014
45  Bosnia and Herzegovina 13 2014
46  Malaysia 12 2011
47  Bulgaria 12 2014
48  Taiwan 11 2012
49  Thailand 11 2011
50  Croatia 10 2014
51  Tunisia 10 2012


Freight modal share for rail

The modal share carried by rail of all freight in a given country.
Rank Country Modal share (%) Data year
1  Canada 68 2009
2  Latvia 61 2012
3  Russia 59 2010
4  Estonia 47 2012
5   Switzerland 46 2012
6  United States 44 2008
7  Austria 41 2012
8  Sweden 40 2012
9  Australia 40 2009
10  Lithuania 38 2012
11  China 31 2009
12  India 31 2016
13  Finland 27 2012
14  Brazil 25 2005
15  Romania 24 2012
16  Germany 23 2012
17  Czech Republic 22 2012
18  Hungary 21 2012
19  Slovakia 20 2012
20  Poland 18 2012
21  Belgium 18 2012
22  France 15 2012
23  Italy 14 2012
24  United Kingdom 12 2012
25  Bulgaria 9 2012
26  Japan 6.2 2010
27  Netherlands 5 -
28  Ireland 0.7 2007


Freight rail by tonne-kilometres per capita


Rank Country Tonne-kilometre per capita Data year
1  Russia 12,599
2  Canada 10,517
3  United States 9,165
4  Australia 2,308
5  China 2,150
6   Switzerland 1,480 2013
7  Germany 1,060
 European Union 782