List of countries
In descending order of number of new titles per year, as of the latest year available, sometimes "new titles and editions"| Rank | Country | Year | Titles | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 440,000 | New titles and re-editions | |
| 2 | 2013 | 304,912 | New titles and re-editions | |
| 3 | 2011 | 184,000 | New and revised | |
| 4 | 2017 | 139,078 | New titles and re-editions | |
| 5 | 2013 | 101,981 | 120,512 total | |
| 6 | 2013 | 93,600 | New | |
| 7 | 2013 | 90,000 | total: revised editions not included; 26% in Hindi, 24% in English, and the rest in other Indian languages | |
| 8 | 2018 | 89,000+ | This figure consists of titles listed in book store records and assigned ISBNs. | |
| 9 | 2016 | 77,986 | New titles | |
| 10 | 2014 | 72,871 | 1 January 2012 to 15 October 2012; 53,958 total | |
| 11 | 2017 | 66,890 | New titles and re-editions ("Derlenen Kitap Sayısı") | |
| 12 | 2018 | 63,476 | New | |
| 13 | 2013 | 61,966 | New | |
| 14 | 2012 | 57,473 | ||
| 15 | 2011 | 44,000 | 74,244 total | |
| 16 | 2014 | 28,234 | ||
| 17 | 2010 | 28,084 | 43,258 total | |
| 18 | 2014 | 28,010 | New | |
| 19 | 2009 | 24,589 | ||
| 20 | 2015 | 21,130 | 34,920 total | |
| 21 | 1996 | 19,900 | ||
| 22 | 2011 | 18,985 | ||
| 23 | 2017 | 17,066 | 18,508 total | |
| 24 | 2014 | 16,502 | Only physical Dutch new titles | |
| 25 | 2015 | 15,354 | Declined since 2013 at 19,987 | |
| 26 | 2008 | 14,984 | ||
| 27 | 2016 | 14,833 | ||
| 28 | 2004 | 14,790 | ||
| 29 | 2005 | 14,603 | ||
| 30 | 1991 | 13,913 | ||
| 31 | 2006 | 13,656 | ||
| 32 | 2009 | 13,607 | ||
| 33 | 2009 | 12,885 | ||
| 34 | 1996 | 12,352 | ||
| 35 | 2001 | 12,156 | ||
| 36 | 2007 | 12,000+ | ||
| 37 | 2012 | 11,645 | ||
| 38 | 2015 | 10,204 | ||
| 39 | 2017 | 10,068 | ||
| 40 | 2006 | 9,400 | ||
| 41 | 2000 | 9,022 | ||
| 42 | 2013 | 8,411 | ||
| 43 | 1996 | 8,056 | ||
| 44 | 1996 | 7,868 | ||
| 45 | 2012 | 7,521 | 23,948 total | |
| 46 | 2002 | 6,826 | ||
| 47 | 2012 | 5,641 | 6,045 total | |
| 48 | 1995 | 5,418 | ||
| 49 | 1996 | 4,115 | ||
| 50 | 2006 | 4,101 | ||
| 51 | 2010 | 4,074 | 30,857 total | |
| 52 | 2008 | 3,955 | ||
| 53 | 2017 | 3,916 | ||
| 54 | 2014 | 2,387 | ||
| 55 | 2012 | 3,811 | Total; 2,943 in Urdu and 868 in English | |
| 56 | 2005 | 3,686 | ||
| 57 | 1993 | 3,660 | ||
| 58 | 2003 | 3,600 | ||
| 59 | 2010 | 2,854 | 4,164 total | |
| 60 | 1990 | 2,795 | ||
| 61 | 2003 | 2,061 | ||
| 62 | 2001 | 2,000 | ||
| 63 | 1996 | 1,965 | ||
| 64 | 1996 | 1,507 | ||
| 65 | 2003 | 1,488 | ||
| 66 | 2014 | 1,402 | ||
| 67 | 2003 | 1,315 | ||
| 68 | 1991 | 1,314 | ||
| 69 | 1996 | 1,226 | ||
| 70 | 2004 | 1,138 | ||
| 71 | 1996 | 1,003 | ||
| 72 | 2015 | 970 | ||
| 73 | 1996 | 930 | ||
| 74 | 1996 | 930 | ||
| 75 | 1996 | 720 | ||
| 76 | 2003 | 705 | ||
| 77 | 2003 | 605 | ||
| 78 | 2003 | 584 | ||
| 79 | 2015 | 4,173 | ||
| 80 | 1996 | 542 | ||
| 81 | 1996 | 511 | ||
| 82 | 2003 | 506 | ||
| 83 | 1994 | 450 | ||
| 84 | 2003 | 446 | ||
| 85 | 1998 | 420 | ||
| 86 | 1995 | 404 | ||
| 87 | 1994 | 401 | ||
| 88 | 1996 | 396 | ||
| 89 | 2003 | 390 | ||
| 89 | 1991 | 390 | ||
| 90 | 2003 | 306 | ||
| 91 | 1994 | 300 | ||
| 92 | 1993 | 293 | ||
| 93 | 2003 | 290 | ||
| 94 | 1996 | 288 | ||
| 95 | 1992 | 285 | ||
| 96 | 2003 | 250 | ||
| 97 | 1991 | 240 | ||
| 98 | 1992 | 232 | ||
| 99 | 1996 | 228 | ||
| 100 | 1996 | 209 | ||
| 101 | 1992 | 196 | ||
| 102 | 1990 | 172 | ||
| 103 | 1991 | 158 | ||
| 104 | 1996 | 132 | ||
| 105 | 1991 | 122 | ||
| 106 | 1996 | 119 | ||
| 107 | 1996 | 117 | ||
| 108 | 1996 | 114 | ||
| 109 | 1990 | 106 | ||
| 111 | 2009 | 91 | ||
| 112 | 1995 | 88 | ||
| 113 | 1994 | 84 | ||
| 114 | 1996 | 80 | ||
| — | 1992 | 69 | ||
| 115 | 1992 | 64 | ||
| 116 | 1994 | 57 | ||
| 117 | 1996 | 47 | ||
| 118 | 1996 | 42 | ||
| 119 | 1990 | 41 | ||
| 120 | 1996 | 40 | ||
| 121 | 1992 | 28 | ||
| 122 | 1994 | 26 | ||
| 123 | 1995 | 22 | ||
| 124 | 1995 | 14 | ||
| 125 | 1996 | 14 | ||
| 126 | 1996 | 12 | ||
| 127 | 1996 | 7 |
Source: Wikipedia
