List of countries by forest area




Rank Country Forest area
(km2)
% Forest
1  Russia 8,149,300 49.40%
2  Canada 4,916,438 49.24%
3  Brazil 4,776,980 56.10%
4  United States 3,100,950 33.84%
5  China 2,083,210 21.83%
6  Australia 1,250,000 16.00%
7  Democratic Republic of the Congo 1,172,704 50.00%
8  Argentina 945,336 34.00%
9  Indonesia 884,950 46.46%
10  India 802,088 24.68%
11  Mexico 710,000 36.50%
12  Peru 687,420 53.49%
13 Template:Country data United Sudan 675,460 26.96%
14  Mozambique 620,000 78.00%
15  Colombia 607,280 53.32%
16  Angola 591,040 47.41%
17  Bolivia 587,400 53.47%
18  Venezuela 471,378 51.68%
19  Myanmar 430,560 63.64%
20  Zambia 376,309 50.00%
21  Tanzania 352,570 37.22%
22  Sudan 327,909 17.62%
23  Papua New Guinea 294,370 63.60%
24  Sweden 280,730 68.95%
25  Zimbabwe 259,267 66.35%
26  Japan 253,203 67.00%
27  France 246,640 36.76%
28  Finland 233,320 72.00%
29  Central African Republic 227,550 36.53%
30  Gabon 227,517 85.00%
31  Republic of the Congo 224,710 65.70%
32  Turkey 216,781 27.60%
33  Cameroon 212,450 44.68%
34  Malaysia 195,200 59.50%
35  Paraguay 184,750 45.42%
36  Spain 184,180 36.70%
37  Laos 170,000 71.60%
38  Chile 158,781 21.00%
39  Guyana 151,040 70.26%
40  South Sudan 148,196 23.00%
41  Suriname 147,760 90.20%
42  Thailand 147,620 29.00%
43  Madagascar 128,380 21.87%
44  Mali 125,720 10.14%
45  Vietnam 123,000 37.14%
46  Norway 121,120 37.42%
47  Botswana 119,430 20.53%
48  Chad 119,210 09.28%
49  Ecuador 115,510 42.00%
50  Germany 114,190 32.00%
51  Niger 112,000 08.00%
52  Morocco 111,325 15.66%
53  Nigeria 110,890 12.00%
54  Iran 110,750 06.72%
55  Guatemala 108,894 51.00%
56  Italy 106,736 35.00%
57  Ukraine 105,000 17.00%
58  Mongolia 102,520 06.55%
59  Cambodia 93,350 51.56%
60  Poland 90,000 28.80%
61  South Africa 89,170 07.31%
62  Senegal 86,730 44.09%
63  New Zealand 85,424 31.87%
64  Belarus 80,334 38.60%
65  Namibia 76,610 09.29%
66  North Korea 76,240 73.00%
67  Philippines 71,620 23.87%
68  Somalia 71,310 11.18%
69  Romania 69,610 29.02%
70  Burkina Faso 67,940 24.78%
71  Honduras 67,254 60.00%
72  Guinea 67,240 27.35%
73  South Korea 63,346 63.20%
74  Benin 61,860 54.93%
75  Kazakhstan 54,498 02.00%
76  Nicaragua 51,890 39.80%
77  Uganda 50,000 20.74%
78  Panama 42,940 56.93%
79  Pakistan 42,240 05.31%
80  Algeria 42,000 01.70%
81  Turkmenistan 41,270 08.46%
82  Austria 39,600 47.20%
83  Ethiopia 39,313 03.56%
84  Latvia 38,755 60.00%
85  Greece 37,520 28.43%
86    Nepal 36,360 44.7%
87  Bulgaria 36,250 32.69%
88  Malawi 33,176 28.00%
89  Portugal 31,820 34.80%
90  Liberia 31,540 28.32%
91  Ivory Coast 30,000 09.30%
92  United Kingdom 28,650 11.76%
93  Georgia 28,577 41.00%
94  Sierra Leone 27,540 38.39%
95  Serbia 27,200 31.13%
96  Cuba 27,130 24.47%
97  Saudi Arabia 27,000 01.26%
98  Czech Republic 26,000 34.00%
99  Bosnia and Herzegovina 25,599 53.00%
100  Croatia 24,901 44.00%
101  Bhutan 24,764 70.46%
102  Ghana 24,600 10.20%
103  Estonia 23,066 61.00%
104  Solomon Islands 22,534 to 23,117 78.00 to 80.00%
105  Taiwan 21,588 60.00%
106  Lithuania 21,223 33.00%
107  Hungary 20,990 23.00%
108  Guinea-Bissau 20,720 57.36%
-  Tunisia 2,601 1.59%
110  Costa Rica 20,440 40.00%
111  Slovakia 20,006 40.80%
112  Uzbekistan 19,690 04.40%
113  Sri Lanka 19,330 29.46%
114  Belize 16,530 71.98%
115  Equatorial Guinea 16,320 58.18%
116  Eritrea 15,540 13.21%
117  Dominican Republic 13,384 27.50%
118  Kenya 13,200 02.27%
119  Oman 13,050 04.22%
120  Slovenia 12,574 62.02%
121   Switzerland 12,540 31.80%
122  Azerbaijan 11,400 13.17%
123  North Macedonia 10,285 40.00%
124  Fiji 10,000 54.72%
125  Bangladesh 8,710 06.05%
126  Kyrgyzstan 8,690 04.35%
127  Iraq 8,220 01.88%
128  Togo 8,000 14.00%
129  Timor-Leste 7,980 53.65%
130  Albania 7,716 26.84%
131  Ireland 7,540 11.07%
132  Uruguay 7,000 04.00%
133  Belgium 6,834 22.38%
134  Montenegro 6,252 45.26%
135  Denmark 6,120 14.20%
136  Bahamas 5,150 51.45%
137  Gambia 4,857 43.00%
138  Syria 4,610 02.49%
139  Yemen 4,490 00.85%
140  Vanuatu 4,470 36.67%
141  Tajikistan 4,100 02.87%
142  Netherlands 3,650 08.79%
143  Jamaica 3,308 30.10%
144  Moldova 3,290 09.72%
145  Rwanda 3,161 12.00%
146  United Arab Emirates 3,120 03.73%
147  El Salvador 2,980 14.16%
148  Armenia 2,974 10.00%
149  Brunei 2,780 48.22%
150  Mauritania 2,670 00.26%
151  Trinidad and Tobago 2,260 44.07%
152  Libya 2,170 00.12%
153  Iceland 1,930 02.00%
154  Cyprus 1,740 18.81%
155  Afghanistan 1,631 00.25%
156  Israel 1,600 07.00%
157  Lebanon 1,383 13.30%
158  Burundi 1,270 04.50%
159  Samoa 1,050 37.00%
160  Jordan 893 01.00%
161  Luxembourg 870 33.64%
162  Cape Verde 840 20.83%
163  Egypt 670 00.07%
164  Micronesia 630 89.74%
165  Mauritius 612 30.00%
166  Dominica 488 65.00%
167  Haiti 8,300 30.00%
168  Seychelles 407 89.45%
169  Palau 400 87.15%
170  São Tomé and Príncipe 270 28.01%
171  Eswatini (Swaziland) 174 01.00%
172  Saint Lucia 170 27.60%
173  Andorra 160 34.19%
174  Saint Vincent and the Grenadines 127 32.56%
175  Antigua and Barbuda 90 21.00%
176  Palestine 90 01.45%
177  Lesotho 80 00.26%
178  Liechtenstein 70 43.75%
179  Djibouti 60 00.26%
180  Kuwait 60 00.34%
181  Comoros 50 02.24%
182  Saint Kitts and Nevis 50 19.16%
183  Grenada 40 11.63%
184  Tonga 40 05.35%
185  Tuvalu 23 89.12%
186  Barbados 20 04.65%
187  Kiribati 20 02.47%
188  Singapore 20 03.00%
189  Maldives 10 03.56%
190  Bahrain 5 00.67%
191  Malta 3 00.95%
192  San Marino 1 01.64%
193  Qatar 9 00.07%
  • Sudan is listed as 13th and 22nd